Dětská obuv
Velikosti EU 18–34
| EU (francouzská) |
Metrická (cm) |
Mondopoint (mm) |
UK (anglická) |
|---|---|---|---|
| 18 | 12 | 110 | 2 |
| 19 | 13 | 120 | 3 |
| 20 | 13,5 | 125 | 4 |
| 21 | 14,5 | 135 | 5 |
| 22 | 15 | 140 | 5,5 |
| 23 | 15,5 | 145 | 6 |
| 24 | 16 | 150 | 7 |
| 25 | 17 | 160 | 8 |
| 26 | 17,5 | 165 | 8,5 |
| 27 | 18 | 170 | 9 |
| 28 | 18,5 | 175 | 10 |
| 29 | 19 | 180 | 10,5 |
| 30 | 20 | 190 | 11,5 |
| 31 | 20,5 | 195 | 12 |
| 32 | 21 | 200 | 13 |
| 33 | 21,5 | 205 | 1 |
| 34 | 22,5 | 215 | 2 |
